聯(lián)系我們 | 加入收藏 | 付款方式 |
虛擬主機介紹 | 您當前位置:首頁 > 虛擬主機 > 虛擬主機介紹 ![]() |
主機 | 操作系 統(tǒng) | 網(wǎng)頁 空間 | 日志 空間 | 數(shù)據(jù)庫空間 | 月流量 | 并發(fā) 連接數(shù) | 域名 綁定數(shù) | 機 房 線 路 | 語言支持 | 數(shù)據(jù)庫 | 7*24技術(shù)支持 |
M100 | 50M | 50M | -- | 5G/月 | 100個 | 10個 | 單線 | HTML、PHP | √ | ||
M150 | 100M | 50 | -- | 5G/月 | 150個 | 10個 | 單線 | HTML、PHP | √ | ||
M300 | 200M | 100M | -- | 10G/月 | 150個 | 10個 | 單線 | HTML、PHP | √ | ||
M400 | 300M | 100M | -- | 15G/月 | 200個 | 10個 | 單線 | HTML、PHP | √ | ||
M700 | 500M | 150M | 50 | 30G/月 | 250個 | 20個 | 單線 | HTML、PHP | access | √ | |
G1 | Linux | 1G | 100M | -- | 8G/月 | 150個 | 20個 | 單線 | HTML、PHP | sql | √ |
G3 | Linux | 3G | 200M | 600M | 60G/月 | 400個 | 30個 | 單線 | HTML、PHP | √ | |
G5 | Linux | 5G | 300M | 1G | 100G/月 | 500個 | 40個 | 單線 | HTML、PHP | √ | |
海外100 | 50M | 50M | -- | 3G/月 | 100個 | 10個 | 海外 | HTML、PHP | √ | ||
海外150 | 100M | 50M | 5G/月 | 150個 | 10個 | 海外 | HTML、PHP | √ | |||
海外320 | 200M | 100M | 20M | 10G/月 | 200個 | 20個 | 海外 | HTML、PHP | √ | ||
海外450 | 300M | 100M | 50M | 30G/月 | 300個 | 20個 | 海外 | HTML、PHP | √ | ||
HK150 | Linux | 100M | 50M | -- | 5G/月 | 100個 | 10個 | 香港 | HTML、PHP | √ | |
HK400 | Linux | 300M | 100M | -- | 10G/月 | 150個 | 10個 | 香港 | HTML、PHP | √ | |
HK800 | Linux | 500M | 200M | 100M MYSQL | 30G/月 | 200個 | 10個 | 香港 | HTML、PHP | √ | |
多線100M | Linux | 100M | 50M | -- | 5G/月 | 150個 | 10個 | 多線 | HTML、PHP | √ | |
多線200M | Linux | 200M | 50M | 50M | 5G/月 | 150個 | 10個 | 多線 | HTML、PHP | √ | |
多線600M | Linux | 600M | 100M | 200M | 10G/月 | 200個 | 20個 | 多線 | HTML、PHP | √ | |
多線G+ | win2008 | 3.5G | 100M | 150M | 15G/月 | 150個 | 20個 | 北京 雙線 | .net | √ | |
多線1G | Linux | 1G | 200M | 500M | 18G/月 | 250個 | 30個 | 多線 | HTML、PHP | √ | |
多線5G | Linux | 5G | 300M | 1G | 50G/月 | 400個 | 40個 | 多線 | HTML、PHP | √ | |
多線10G | Linux | 10G | 300M | 1G | 60G/月 | 500個 | 50個 | 多線 | HTML、PHP | √ | |
主機 | 操作系 統(tǒng) | 網(wǎng)頁 空間 | 日志 空間 | 數(shù)據(jù)庫 空間 | 月流量 | 并發(fā) 連接數(shù) | 域名 綁定數(shù) | 機 房 線 路 | 語言支持 | 數(shù)據(jù)庫 | 7*24技術(shù)支持 |
M1-S | Win08 | 100 | -- | -- | 10G | 50 | 3 | 云機房 | ASP、HTML、WAP | access | √ |
M2-S | Win08 | 200 | 50 | 20 | 20G | 80 | 15 | 云機房 | ASP、HTML、WAP、 net(1.1/2.0/3.5) | Access、sql | √ |
M2 | Win03 | 500M | 50M | 30 | 8G | 150個 | 10個 | 電信/多線 | ASP、HTML、WAP | access | √ |
M3 | Win03 | 1000M | 150M | 50M | 30G | 150個 | 15個 | 多線 | ASP、HTML、WAP、 net(1.1/2.0/3.5) | Access sql2000 | √ |
G1 | Win08 | 2000M | 不限 | 300M | 50G | 200個 | 20個 | 多線 | ASP、HTML、WAP、 net(1.1/2.0/3.5) | Access sql | √ |
G5 | Win08 | 5000M | 不限 | 1000M | 80G | 200個 | 30個 | 多線 | ASP、HTML、WAP、 net(1.1/2.0/3.5) | Access sql | √ |
G10 | Win08 | 10000M | 不限 | 1000M | 100G | 300個 | 40個 | 多線 | ASP、HTML、WAP、 net(1.1/2.0/3.5) | Access sql | √ |
業(yè)務(wù)熱線:0595-22351859 企業(yè)號碼 : 18965507890 客服熱線:0595-22351859 企業(yè)傳真 :0595-68289029 業(yè)務(wù)郵箱: qisheng@qzqsh.com 客服郵箱:580@qzqsh.com 企勝科技 © 版權(quán)所有 備案/許可證編號為:閩ICP備13012920號 泉州企業(yè)郵箱 外貿(mào)驗廠 GRS驗廠認證 BSCI認證 泉州35企業(yè)郵箱 泉州企業(yè)郵局 外貿(mào)郵箱 群發(fā)郵件企業(yè)郵箱 網(wǎng)易企業(yè)郵箱 福建做外貿(mào)郵箱 企業(yè)郵局 集團郵箱 263企業(yè)郵箱 21cn企業(yè)郵箱 企業(yè)郵箱免費試用 上門服務(wù) |